OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI W PŁOCKU
TABELE WYNIKÓW - SEZON 2003
KOBIETY
  100m ppł.              
1 Figurska Milena 1988 MUKS Płock 17,20 Olsztyn 07.09. V
2 Sadecka Kinga 1987 MUKS Płock 18,00 Płock 07.06. -
3 Rutkowska Marta 1989 MUKS Płock 18,06 Warszawa 13.09. -
4 Kondracka Joanna 1989 UKS Radzanowo 18,53 Płock 21.05. -
5 Pachniewska Anna 1988 UKS 1 Gostynin 19,01 Płock 21.05. -
6 Marciniak Katarzyna 1988 UKS 1 Gostynin 19,17 Płock 21.05. -
7 Jędrzejczak Katarzyna 1987 UKS Białotarsk 19,76 Płock 27.05. -
8 Jędrzejczak Joanna 1987 UKS Białotarsk 20,32 Płock 27.05. -
  300m ppł.              
1 Rak Agnieszka 1987 MUKS Płock 48,54 Płock 10.05. -
2 Szyczkowa Marina 1989 MUKS Płock 49,62 Olsztyn 06.09. IV
  400m ppł.              
1 Rak Agnieszka 1987 MUKS Płock 1:08,45 Warszawa 24.05. IV
  100m              
1 Wiśniewska Ewa 1984 MUKS Płock 12,69 Płock 07.06. III
2 Dorobek Justyna 1987 MUKS Płock 12,89 Płock 27.05. III
3 Sołdyńska Agnieszka 1989 MUKS Płock 12,91 Płock 10.05. III
4 Gradowska Iwona 1988 MUKS Płock 13,17 Płock 18.06. IV
5 Anioł Aleksandra 1986 MUKS Płock 13,31 Warszawa 13.06. IV
6 Paradowska Paulina 1988 MUKS Płock 13,33 Płock 18.06. IV
7 Szyczkowa Marina 1989 MUKS Płock 13,40 Płock 10.05. IV
8 Rak Agnieszka 1987 MUKS Płock 13,42 Płock 18.06. IV
9 Zalewska Justyna 1986 MUKS Płock 13,43 Płock 07.06. IV
10 Gembicka Ewelina 1986 MUKS Płock 13,56 Płock 27.05. IV
11 Wróblewska Monika 1986 UKS Wyszogród 13,63 Płock 10.05. -
12 Borowska Beata 1988 MUKS Płock 13,80 Płock 10.05. V
13 Kułakowska Joanna 1989 MUKS Płock 13,80 Płock 27.05. V
14 Młodzianowska Zofia 1988 MUKS Płock 13,98 Płońsk 03.05. V
15 Baranowska Aleksandra 1989 MUKS Płock 14,08 Płock 21.05. V
16 Nowogórska Katarzyna 1989 ZSO Gostynin 14,10 Płock 21.05. V
  200m              
1 Paradowska Paulina 1988 MUKS Płock 26,15 Warszawa 17.05. III
2 Sołdyńska Agnieszka 1989 MUKS Płock 26,30 Płock 18.06. III
3 Wiśniewska Ewa 1984 MUKS Płock 26,43 Płock 08.06. III
4 Dorobek Justyna 1987 MUKS Płock 27,13 Płock 27.05. IV
5 Zalewska Justyna 1986 MUKS Płock 27,14 Płock 27.05. IV
6 Rak Agnieszka 1987 MUKS Płock 27,27 Płock 27.05. IV
7 Gembicka Ewelina 1986 MUKS Płock 27,30 Płock 18.06. IV
8 Szyczkowa Marina 1989 MUKS Płock 27,92 Płock 20.09. IV
9 Udałow Dorota 1984 MUKS Płock 27,99 Płock 20.09. -
10 Borowska Beata 1988 MUKS Płock 28,53 Warszawa 17.05. V
11 Kułakowska Joanna 1989 MUKS Płock 28,51 Płock 20.09. V
12 Kozioł Alicja 1988 MUKS Płock 29,26 Płock 27.05. V
13 Rutkowska Marta 1989 MUKS Płock 29,57 Płock 20.09. -
14 Jędrzejewska Justyna 1986 UKS ZSCE Płock 29,72 Płock 27.05. -
  300m              
1 Paradowska Paulina 1988 MUKS Płock 41,74 Słubice 28.09. II
2 Sołdyńska Agnieszka 1989 MUKS Płock 43,97 Warszawa 13.09. III
3 Szyczkowa Marina 1989 MUKS Płock 44,25 Płock 21.05. IV
4 Kalinowska Joanna 1989 LZS Płock 44,38 Olsztyn 07.09. IV
5 Borowska Beata 1988 MUKS Płock 44,89 Płock 21.05. IV
6 Kozioł Alicja 1988 MUKS Płock 45,09 Płock 21.05. IV
7 Rak Agnieszka 1987 MUKS Płock 45,86 Płońsk 03.05. -
8 Pietrzak Karolina 1989 LZS Płock 46,20 Olsztyn 07.09. V
9 Pach Dorota 1988 MUKS Płock 47,78 Płock 10.05. -
10 Wyrębkowska Ewelina 1989 MUKS Płock 48,03 Płońsk 03.05. -
11 Woroniecka Magda 1988 UKS Radzanowo 48,24 Płock 21.05 -
12 Baranowska Aleksandra 1989 MUKS Płock 48,80 Płońsk 03.05 -
  400m              
1 Udałow Dorota 1984 MUKS Płock 57,89 Płock 07.06. II
2 Paradowska Paulina 1988 MUKS Płock 58,93 Warszawa 17.05. III
3 Czajkowska Ewa 1986 LZS Płock 1:01,87 Płock 28.05. IV
4 Gradowska Iwona 1988 MUKS Płock 1:01,91 Płock 20.09. IV
5 Kalinowska Joanna 1989 LZS Płock 1:02,25 Warszawa 31.08. IV
6 Sołdyńska Agnieszka 1989 MUKS Płock 1:02,44 Płock 20.09. IV
7 Rak Agnieszka 1987 MUKS Płock 1:02,54 Płock 07.06. IV
8 Zalewska Justyna 1986 MUKS Płock 1:02,83 Płock 28.05. IV
9 Gembicka Ewelina 1986 MUKS Płock 1:03,43 Płock 28.05. IV
10 Woja Justyna 1987 MUKS Płock 1:04,09 Płońsk 03.05. -
11 Wyrębkowska Ewelina 1989 MUKS Płock 1:06,01 Warszawa 14.09. -
12 Kacprzak Agnieszka 1986 LZS Płock 1:06,55 Warszawa 24.05. -
  600m              
1 Udałow Dorota 1984 MUKS Płock 1:33,97 Płock 10.05. -
2 Paradowska Paulina 1988 MUKS Płock 1:41,03 Olsztyn 06.09. III
3 Kalinowska Joanna 1989 LZS Płock 1:41,99 Płock 21.05. III
4 Pełka Agata 1988 LZS Płock 1:46,95 Płock 21.05. V
5 Pach Dorota 1988 MUKS Płock 1:48,88 Siedlce 06.06. -
6 Załęska Katarzyna 1988 MUKS Płock 1:49,98 Płock 21.05. -
7 Wyrębkowska Ewelina 1989 MUKS Płock 1:53,15 Płock 21.05. -
8 Lewandowska Katarzyna 1989 MUKS Płock 1:53,69 Płock 10.05. -
9 Maliszewska Monika 1989 MUKS Płock 1:55,26 Płock 10.05. -
10 Woroniecka Magda 1988 LZS Płock 1:56,23 Płock 10.05. -
  800m              
1 Udałow Dorota 1984 MUKS Płock 2:09,54 Lublin 31.05. I
2 Paradowska Paulina 1988 MUKS Płock 2:19,03 Graz 02.07. III
3 Kalinowska Joanna 1989 LZS Płock 2:23,18 Graz 02.07. III
4 Woja Justyna 1987 MUKS Płock 2:27,48 Warszawa 17.05. IV
5 Głowacka Aneta 1986 LZS Płock 2:28,90 Płock 28.05 IV
6 Olendrzyńska Dorota 1986 LO Sierpc 2:29,62 Płock 28.05. IV
7 Wyrębkowska Ewelina 1989 MUKS Płock 2:31,88 Płock 18.06. V
8 Kasprzak Agnieszka 1987 LZS Płock 2:32,67 Płock 27.05. -
9 Waszelewska Anna 1988 LZS Płock 2:32,71 Płock 28.05. V
10 Lewandowska Katarzyna 1988 MUKS Płock 2:33,67 Płock 27.05. V
11 Pełka Agata 1988 LZS Płock 2:33,87 Płock 18.06. V
12 Feltynowska Anna 1985 LO Sierpc 2:36,57 Płock 28.05. -
  1000m              
1 Udałow Dorota 1984 MUKS Płock 2:54,62 Bydgoszcz 04.05. -
2 Pełka Agata 1988 LZS Płock 3:12,18 Siedlce 06.06. IV
3 Skibińska Małgorzata 1988 MUKS Płock 3:15,88 Olsztyn 07.09. IV
4 Wyrębkowska Ewelina 1989 MUKS Płock 3:19,27 Siedlce 06.06. V
5 Waszelewska Anna 1988 LZS Płock 3:19,86 Siedlce 06.06. V
6 Woroniecka Magda 1988 LZS Płock 3:35,90 Siedlce 06.06. V
7 Głowacka Aneta 1988 LZS Płock 3:37,09 Warszawa 31.08. -
  1500m              
1 Udałow Dorota 1984 MUKS Płock 4:37,17 Zamość 28.06. II
2 Głowacka Aneta 1986 LZS Płock 5:27,71 Płock 18.06. -
3 Skorupska Żaneta 1986 LZS Płock 5:52,74 Warszawa 24.05. -
  3000m              
1 Głowacka Aneta 1986 LZS Płock 12:10,97 Warszawa 17.05. -
2 Skorupska Żaneta 1986 LZS Płock 12:40,40 Płock 08.06. -
  4 x 100m              
1 MUKS I Płock (jun.mł.) 50,89 Lublin 31.05.
Dorobek J. (87), Anioł A. (86),
Zalewska J. (86), Gembicka E. (86)
2 MUKS II Płock (młodz.) 50,90 Płock 18.06.
Szyczkowa M. (89), Borowska B. (88),
Sołdyńska A. (89), Gradowska I (88)
3 UKS-1 Płock 53,42 Płock 21.05.
Baranowska A. (89), Falba S. (88),
Sołdyńska A. (89), Rutkowska M. (89)
4 UKS LO Sierpc 53,55 Płock 28.05.
Cholińska J. (86), Antoszewska M. (86),
Łukowska N. (86), Czajkowska E. (86)
5 UKS-8 Płock 54,04 Płock 21.05.
Kułakowska J. (89), Szyczkowa M. (89),
Młodzianowska Z. (88), Strusińska J. (89)
6 MUKS III Płock (młodz.) 54,15 Płock 18.06.
Pach D. (88), Kozioł A. (88),
Góra A. (88), Załęska D. (88)
7 UKS-2 Płock 55,24 Płock 21.05.
Nowalińska A. (89), Pach D. (88),
Kozioł A. (88), Borowska B. (88)
8 LZS Płock 55.70 Olsztyn 06.09.
Pełka A. (88), Waszelewska A. (88),
Krystek W. (89), Kalinowska J. (89)
9 UKS-1(II) Płock 55,72 Płock 27.05.
Girszewska K. (87), Sadecka K. (87),
Dorobek J. (87), Pomorska K. (87)
10 UKS LO Wyszogród 55,86 Płock 27.05.
Zmysłowska J. (86), Szymerska E. (86),
Zmysłowska A. (86), Wróblewska E (86)
  4 x 400m              
1 MUKS I Płock 4:02,67 Warszawa 24.05.
Udałow D. (84), Rak A. (87),
Zalewska J. (86), Paradowska P. (88)
2 MUKS II Płock 4:24,73 Warszawa 17.05.
Woja J. (87), Gembicka E. (86),
Feliciak E. (86), Borowska B. (88)
3 LZS Płock 4:26,92 Warszawa 14.09.
Głowacka A. (86), Bętlewska E. (86),
Kalinowska J. (89), Kacprzak A. (86)
  wzwyż              
1 Krystek Wioletta 1989 LZS Płock 164 Warszawa 24.05. II
2 Dorobek Justyna 1987 MUKS Płock 140 Płock 27.05. -
3 Kokosińska Katarzyna 1990 LZS Płock 140 Płock 18.06. -
4 Pełka Monika 1989 LZS Płock 135 Płock 10.05. -
5 Kwiatkowska Ewelina 1989 UKS Białotarsk 135 Płock 21.05. -
6 Rutkowska Marta 1989 MUKS Płock 135 Płock 27.05. -
7 Jędrzejewska Justyna 1986 UKS ZSCE Płock 135 Płock 28.05. -
8 Jabłońska Milena 1987 MUKS Płock 135 Płock 27.05. -
9 Zalewska Magda 1988 UKS 1 Gostynin 130 Płock 21.05. -
  w dal              
1 Młodzianowska Zofia 1988 MUKS Płock 5,18 Graz 02.07. IV
2 Dorobek Justyna 1987 MUKS Płock 5,13 Płock 20.09. IV
3 Rak Agnieszka 1987 MUKS Płock 5,01 Płock 27.05. IV
4 Wiśniewska Ewa 1984 MUKS Płock 5,01 Płock 28.05. IV
5 Kokosińska Katarzyna 1990 LZS Płock 4,67 Warszawa 14.09. V
6 Jakulska Agnieszka 1988 UKS 1 Gostynin 4,61 Płock 21.05. V
7 Szyczkowa Marina 1989 MUKS Płock 4,60 Warszawa 21.06. V
8 Zawada Natalia 1990 MUKS Płock 4,60 Płock 25.09. V
9 Krystek Wioletta 1989 LZS Płock 4,56 Warszawa 31.08. -
10 Łukowska Natalia 1986 UKS LO Sierpc 4,52 Płock 28.05. -
  trójskok              
1 Dorobek Justyna 1987 MUKS Płock 10,61 Warszawa 14.06 IV
  oszczep              
1 Bałdyga Joanna 1986 MUKS Płock 41,44 Gdańsk 22.07. III
2 Feliciak Ewelina 1986 MUKS Płock 40,96 Płock 27.05. III
3 Wiśniewska Sylwia 1984 MUKS Płock 38,35 Płońsk 03.05. III
4 Woja Krzysztofa 1986 MUKS Płock 31,54 Płock 28.05. IV
5 Hortyńska Katarzyba 1986 MUKS Płock 28,46 Płock 27.05. IV
6 Rybińska Sandra 1988 UKS Białotarsk 28,40 Płock 21.05. IV
7 Różalska Kinga 1985 UKS ZS Góry 26,14 Płock 28.05. -
8 Apatczyk Magdalena 1987 UKS Białotarsk 24,60 Płock 27.05. -
9 Gołębiowska Monika 1986 LZS Płock 22,81 Płock 18.06. -
10 Bartos Aleksandra 1989 UKS 1 Gostynin 22,30 Płock 21.05. -
11 Banaśkiewicz Marta 1989 MUKS Płock 22,00 Siedlce 06.06. -
12 Bętlewska Edyta 1986 LZS Płock 21,85 Płock 20.09. -
13 Rutkowska Marta 1989 MUKS Płock 20,79 Płock 20.09. -
  kula 3kg              
1 Mitura Marta 1988 MUKS Płock 9,71 Płock 10.05. V
2 Frydrysiak Aleksandra 1989 MUKS Płock 9,10 Płock 21.05. V
3 Pełka Monika 1989 LZS Płock 8,81 Warszawa 14.09. -
4 Klimek Emilia 1989 UKS 1 Gostynin 8,55 Płock 21.05. -
5 Kujanowska Agnieszka 1989 UKS 1 Gostynin 8,50 Płock 21.05. -
6 Kondracka Joanna 1989 LZS Płock 8,10 Olsztyn 07.09. -
7 Wróblewska Karolina 1989 UKS Pacyna 7,68 Płock 21.05 -
8 Terebus Katarzyna 1989 MUKS Płock 7,67 Płock 21.05 -
9 Zielińska Wioletta 1989 UKS Białotarsk 7,67 Płock 21.05 -
  Kula 4kg              
1 Wiśniewska Sylwia 1984 MUKS Płock 11,42 Lublin 31.05. III
2 Mańkowska Aleksandra 1987 MUKS Płock 10,73 Płock 20.09. III
3 Bałdyga Joanna 1986 MUKS Płock 10,48 Płock 28.05. III
4 Gołębiowska Monika 1986 LZS Płock 9,98 Płock 28.05. IV
5 Feliciak Ewelina 1986 MUKS Płock 9,84 Płock 28.05. IV
6 Mitura Marta 1988 MUKS Płock 9,10 Warszawa 17.05. IV
7 Zatorska Małgorzata 1985 UKS LO Wyszogród 9.09 Płock 28.05. IV
8 Topolska Łucja 1986 MUKS Płock 9.07 Płock 27.05. IV
9 Bętlewska Edyta 1988 LZS Płock 8,58 Warszawa 31.08 V
  Dysk              
1 Bałdyga Joanna 1986 MUKS Płock 32,55 Płock 08.06. III
2 Gołębiowska Monika 1986 LZS Płock 28,58 Warszawa 31.08. IV
3 Wiśniewska Sylwia 1984 MUKS Płock 28,03 Płock 10.05. -
4 Topolska Łucja 1986 MUKS Płock 27,68 Płock 27.05. -
5 Feliciak Ewelina 1986 MUKS Płock 26,76 Płock 10.05. -
6 Waszelewska Anna 1988 LZS Płock 24,82 Płock 21.05. -
7 Hortyńska Katarzyna 1986 MUKS Płock 23,84 Płock 10.05. -
8 Głowacka Sylwia 1988 UKS Białotarsk 23,10 Płock 21.05. -
9 Pydyn Aleksandra 1987 UKS Białotarsk 21,77 Płock 27.05. -
10 Olszewska Magdalena 1988 UKS Białotarsk 20,49 Płock 21.05. -
  Młot 3kg              
1 Kokosińska Katarzyna 1990 LZS Płock 27,46 Warszawa 14.09. V
2 Dąbrowska Sylwia 1989 MUKS Płock 20,54 Warszawa 14.09. -
3 Markuszewska Ewelina 1989 LZS Płock 20,07 Warszawa 14.09. -
4 Wójcik Paulina 1989 MUKS Płock 19,06 Warszawa 14.09. -
5 Młodzianowska Zofia 1988 MUKS Płock 18,77 Warszawa 14.09. -
6 Leszkiewicz Aleksandra 1989 MUKS Płock 18,74 Warszawa 14.09. -
7 Bieńkowska Daria 1989 MUKS Płock 17,81 Warszawa 14.09. -
8 Leśniewska Karolina 1989 MUKS Płock 16,92 Warszawa 14.09. -
9 Banaśkiewicz Marta 1989 MUKS Płock 16,66 Warszawa 14.09. -
10 Terebus Katarzyna 1989 MUKS Płock 15,40 Warszawa 14.09. -
MĘŻCZYŹNI
  110m ppł. (91,4)              
1 Zawalski Sebastian 1987 LZS Płock 17,44 Warszawa 17.05. -
2 Dobrowolski Marcin 1988 LZS Płock 17,48 Płock 27.05. IV
3 Wojciechowski Marcin 1988 LZS Płock 18,81 Płock 21.05. -
4 Kojro Marcin 1989 MUKS Płock 19,53 Olsztyn 07.09. -
5 Sadowski Łukasz 1989 MUKS Płock 19,59 Olsztyn 07.09. -
6 Karaszewski Kamil 1987 LZS Płock 19,65 Warszawa 24.05. -
7 Jóźwiak Marcin 1988 UKS 8 Płock 19,80 Płock 21.05. -
8 Łukowski Rafał 1988 UKS 1 Gostynin 19,84 Płock 21.05. -
9 Krzemiński Piotr 1988 UKS 8 Płock 19,97 Płock 21.05. -
10 Pruszyński Michał 1989 UKS 1 Gostynin 20,19 Płock 21.05. -
  300m ppł.              
1 Wyceliński Michał 1989 MUKS Płock 43,02 Olsztyn 06.09. IV
2 Wojciechowski Marcin 1988 LZS Płock 45,08 Siedlce 06.06. V
  400m ppł.              
1 Wojciechowski Marcin 1988 LZS Płock 1:06,67 Warszawa 17.05. -
2 Karaszewski Kamil 1987 LZS Płock 1:07,18 Warszawa 17.05. -
  100m              
1 Łuciakiewicz Przemysław 1986 MUKS Płock 11,25 Płock 27.05. III
2 Chmielecki Marcin 1982 MUKS Płock 11,50 Płock 18.06. III
3 Kłopotowski Łukasz 1988 MUKS Płock 11,70 Płock 27.05. IV
4 Brzózka Karol 1986 MUKS Płock 11,84 Płock 18.06. IV
5 Chrobociński Tomasz 1987 MUKS Płock 11,95 Płock 27.05. IV
6 Baciński Marcin 1986 UKS LO Sierpc 11,96 Płock 28.05 IV
7 Wiącek Łukasz 1987 UKS 5 Płock 11,98 Płock 27.05. IV
8 Wawrowski Przemysław 1985 MUKS Płock 12,00 Płock 28.05. IV
9 Lewandowski Adrian 1988 MUKS Płock 12,04 Płock 27.05. V
10 Nowysz Łukasz 1987 MUKS Płock 12,10 Warszawa 22.06. -
11 Gałczyński Jakub 1985 ZS 1 Sierpc 12,14 Płock 28.05. -
12 Świątek Mariusz 1985 ZS 1 Sierpc 12,18 Płock 28.05 -
13 Wyceliński Michał 1989 MUKS Płock 12,26 Płock 27.05. V
14 Augustyniak Łukasz 1988 MUKS Płock 12,42 Warszawa 14.06. V
15 Sadowski Łukasz 1988 MUKS Płock 12,48 Płock 25.04. V
16 Słomkowski Rafał 1988 MUKS Płock 12,49 Płock 21.05. V
17 Kosiński Dawid 1989 MUKS Płock 12,72 Płock 10.05. -
  200m              
1 Chmielecki Marcin 1982 MUKS Płock 23,18 Płock 18.06. III
2 Łuciakiewicz Przemysław 1986 MUKS Płock 23,68 Płock 18.06. IV
3 Żołek Daniel 1981 MUKS Płock 23,69 Płock 18.06. -
4 Lewandowski Adrian 1988 MUKS Płock 24,40 Płock 27.05. V
5 Wyceliński Michał 1989 MUKS Płock 24,53 Warszawa 31.08. V
6 Figacz Łukasz 1987 UKS 5 Płock 24,86 Płock 27.05. -
7 Wawrowski Przemysław 1985 MUKS Płock 24,87 Płock 10.05. -
8 Nowysz Łukasz 1987 MUKS Płock 25,58 Płock 08.06. -
9 Dąbrowa Piotr 1986 LZS Płock 25,61 Płock 27.05. -
10 Nadratowski Dariusz 1987 UKS Sierpc 25,67 Płock 27.05. -
11 Bieniek Rafał 1987 MUKS Płock 25,67 Płock 27.05. -
12 Kosiński Dawid 1989 MUKS Płock 25,96 Warszawa 17.05. -
  300m              
1 Kosiński Dawid 1989 MUKS Płock 40,26 Siedlce 06.06. V
2 Wyceliński Michał 1989 MUKS Płock 40,60 Olsztyn 07.09. V
3 Bednarski Grzegorz 1989 MUKS Płock 40,79 Płock 21.05. V
4 Burdyka Krzysztof 1988 UKS Pacyna 40,98 Płock 21.05. V
5 Rosiak Kamil 1988 LZS Płock 41,45 Olsztyn 07.09. -
6 Wojciechowski Marcin 1988 LZS Płock 41,72 Płock 21.05. -
7 Jędrzejewski Piotr 1988 UKS 8 Płock 42,28 Płock 21.05. -
  400m              
1 Zawalich Tomasz 1982 MUKS Płock 50,60 Płock 10.05. III
2 Poczwardowski Kamil 1984 LZS Płock 52,02 Płock 28.05. III
3 Kalaszczyński Łukasz 1984 MUKS Płock 52,44 Płock 28.05. III
4 Stelmaszewski Przemysław 1984 MUKS Płock 53,24 Płock 28.05. IV
5 Rakowski Łukasz 1987 MUKS Płock 53,65 Częstochowa 06.09 IV
6 Erzin Piotr 1985 UKS ZSCE Płock 56,49 Płock 28.05. -
7 Zawalski Sebastian 1987 LZS Płock 57,09 Płock 18.06. -
8 Banaśkiewicz Kamil 1988 MUKS Płock 57,35 Płock 18.06. -
9 Bednarski Grzegorz 1989 MUKS Płock 57,40 Płock 18.06. -
10 Kosiński Dawid 1989 MUKS Płock 58,04 Warszawa 31.08. -
11 Lewandowski Adrian 1988 MUKS Płock 58,14 Płock 20.09. -
12 Lemański Marcin 1986 UKS ZSCE Płock 58,17 Płock 28.05. -
  600m              
1 Kalaszczyński Łukasz 1984 MUKS Płock 1:29,11 Płock 20.09. -
2 Kosiński Dawid 1989 MUKS Płock 1:29,28 Płock 20.09. III
3 Banaśkiewicz Kamil 1988 MUKS Płock 1:31,30 Płock 10.05. IV
4 Bednarski Grzegorz 1989 MUKS Płock 1:32,00 Płock 20.09. IV
5 Olkowicz Jakub 1988 MUKS Płock 1:33,31 Siedlce 06.06. IV
6 Lichnowski Tomasz 1990 MUKS Płock 1:36,78 Płock 25.09. -
7 Dębowski Piotr 1988 MUKS Płock 1:37,34 Płock 10.05. -
8 Puszcz Piotr 1989 MUKS Płock 1:39,45 Płock 25.09 -
9 Bogiel Jacek 1988 MUKS Płock 1:40,21 Płock 10.05. -
10 Przybylski Piotr 1988 MUKS Płock 1:40,30 Płock 10.05. -
  800m              
1 Zawalich Tomasz 1982 MUKS Płock 1:52,64 Lublin 31.05. II
2 Poczwardowski Kamil 1984 LZS Płock 1:53,90 Warszawa 31.08. II
3 Kalaszczyński Łukasz 1984 MUKS Płock 1:55,52 Warszawa 22.06. II
4 Stelmaszewski Przemysław 1984 MUKS Płock 1:59,33 Lublin 31.05. III
5 Mazurowski Michał 1985 LZS Płock 2:00,11 Płock 07.06. III
6 Twardowski Łukasz 1987 LZS Płock 2:04,56 Warszawa 17.05. IV
7 Banaśkiewicz Kamil 1988 MUKS Płock 2:06,31 Warszawa 22.06. V
8 Bogiel Radosław 1988 LZS Płock 2:09,52 Płock 20.09. V
9 Wróblewski Adam 1984 LZS Płock 2:11,48 Warszawa 24.05. -
10 Rosiak Kamil 1988 LZS Płock 2:12,17 Płock 20.09. -
11 Olkowicz Jakub 1988 MUKS Płock 2:12,98 Płock 10.05. -
12 Ignaczak Jarosław 1988 MUKS Płock 2:12,26 Warszawa 17.05. -
  1000m              
1 Poczwardowski Kamil 1984 LZS Płock 2:28,40 Bydgoszcz 04.05. -
2 Zawalich Tomasz 1982 MUKS Płock 2:29,56 Bydgoszcz 04.05. -
3 Kalaszczyński Łukasz 1984 MUKS Płock 2:33,1 Bydgoszcz 04.05. -
4 Stelmaszewski Przemysław 1984 MUKS Płock 2:37,08 Płock 20.09. -
5 Banaśkiewicz Kamil 1988 MUKS Płock 2:41,86 Płock 20.09. III
6 Rosiak Kamil 1988 LZS Płock 2:48,50 Płock 21.05. IV
7 Fontański Piotr 1988 UKS Sierpc 2:51,78 Płock 21.05. V
8 Karwowski Arkadiusz 1988 UKS Sierpc 2:53,13 Płock 21.05. V
9 Puszcz Piotr 1989 MUKS Płock 2:53,93 Płock 20.09. V
10 Olkowicz Jakub 1988 MUKS Płock 2:54,80 Płock 21.05. V
11 Lichnowski Tomasz 1990 MUKS Płock 2:55,07 Płock 20.09. V
12 Dobies Daniel 1988 UKS Sierpc 2:59,16 Płock 21.05. -
13 Dębowski Piotr 1988 MUKS Płock 3:02,59 Płock 21.05. -
14 Piątkowski Szymon 1988 UKS Radzanowo 3:02,66 Płock 21.05. -
  1500m              
1 Poczwardowski Kamil 1984 LZS Płock 3:53,65 Warszawa 06.09. II
2 Zawalich Tomasz 1982 MUKS Płock 3:55,23 Warszawa 17.05. II
3 Kalaszczyński Łukasz 1984 MUKS Płock 3:58,89 Warszawa 17.05. II
4 Dymek Sebastian 1982 MUKS Płock 4:03,99 Warszawa 31.08. III
5 Stelmaszewski Przemysław 1984 MUKS Płock 4:04,85 Warszawa 13.07. III
6 Kamiński Artur 1979 MUKS Płock 4:08,74 Płock 10.05. III
7 Mazurowski Michał 1985 LZS Płock 4:13,08 Płock 28.05. IV
8 Mysera Bartłomiej 1986 LZS Płock 4:17,00 Płock 20.09. IV
9 Szczypecki Marcin 1985 MUKS Płock 4:17,03 Płock 28.05. IV
10 Twardowski Łukasz 1987 LZS Płock 4:17,31 Płock 10.05. IV
11 Stańczak Tobiasz 1987 LZS Płock 4:18,37 Płock 20.09. IV
12 Banaśkiewicz Kamil 1988 MUKS Płock 4:19,41 Graz 30.06. IV
13 Grzęda Kamil 1988 LZS Płock 4:26,24 Warszawa 31.08. V
14 Rosiak Kamil 1988 LZS Płock 4:26,80 Warszawa 31.08. V
  2000m              
1 Banaśkiewicz Kamil 1988 MUKS Płock 5:53,15 Olsztyn 06.09. II
2 Rosiak Kamil 1988 LZS Płock 6:11,44 Olsztyn 06.09. IV
3 Puszcz Piotr 1989 MUKS Płock 6:27,57 Olsztyn 06.09. V
  3000m              
1 Poczwardowski Kamil 1984 LZS Płock 8:47,11 Warszawa 14.09. III
2 Kalaszczyński Łukasz 1984 MUKS Płock 8:47,24 Warszawa 14.09. III
3 Dymek Sebastian 1982 MUKS Płock 8:50,74 Bydgoszcz 28.08. III
4 Szczypecki Marcin 1985 MUKS Płock 9:11,61 Warszawa 17.05. IV
5 Mysera Bartłomiej 1986 LZS Płock 9:26,50 Warszawa 14.09. IV
6 Stańczak Tobiasz 1987 LZS Płock 9:40,43 Płock 08.06. IV
  5000m              
1 Dymek Sebastian 1982 MUKS Płock 15:40,97 Częstochowa 06.09. III
2 Mazurowski Michał 1985 LZS Płock 15:58,66 Płock 08.06. III
3 Szczypecki Marcin 1984 MUKS Płock 15:59,46 Warszawa 18.05. III
  10000m              
1 Dymek Sebastian 1982 MUKS Płock 33:02,10 Płock 09.07. III
  2000m przesz.              
1 Poczwardowski Kamil 1984 LZS Płock 5:50,23 Zamość 29.06. II
2 Bogiel Radosław 1985 LZS Płock 6:32,82 Płock 08.06. IV
3 Twardowski Łukasz 1987 LZS Płock 6:38,60 Płock 08.06. IV
4 Stańczak Tobiasz 1987 LZS Płock 7:07,11 Warszawa 17.05. -
  4x100m              
1 MUKS (jun.mł.) 45,28 Warszawa 14.09.
Brzózka K. (86), Chrobociński T. (87),
Nowysz Ł. (87), Łuciakiewicz P. (86)
2 MUKS (młodz.) 45,50 Graz 02.07.
Wyceliński M. (89), Kłopotowski Ł. (88),
Lewandowski A. (88), Kosiński D. (89)
3 UKS 8 Płock 46,38 Płock 10.05.
Kłopotowski Ł. (88), Wyceliński M. (89),
Lewandowski A. (88), Sadowski Ł. (89)
4 UKS III LO Płock 46,80 Płock 10.05.
Borowski S. (85), Gładki K. (86),
Brzózka K. (86), Wawrowski P. (85)
5 UKS LO Sierpc 47,81 Płock 28.05.
Czajkowski K. (86), Poczwardowski K. (84),
Świątek M. (85), Werner R. (84)
6 ZS nr 1 Sierpc 48,14 Płock 28.05.
Baciński M. (86), Gałczyński J. (86),
Gadomski A. (86), Liczkowski M (86)
7 UKS 5 Płock 48,29 Płock 27.05.
Wiącek Ł. (87), Dębiński J. (87),
Nowysz Ł. (87), Jankiewicz W. (87)
8 ZST Płock 48,91 Płock 28.05.
Ambroziak A. (84), Jasiński P. (85),
Maciakiewicz M. (85), Wiśniewski K. (85)
9 UKS 1 Płock 49,54 Płock 21.05.
Bednarski G. (89), Kosiński D. (89),
Pilewski M. (88), Słomkowski R. (88)
10 UKS 1 Gostynin 49,88 Płock 21.05.
Kapturowski A. (88), Kołecki T. (88),
Gontarek A. (88), Szamański M. (88)
  4 x 400m              
1 MUKS I Płock 3:32,90 Lublin 31.05.
Wawrowski P. (85), Kalaszczyńśki Ł. (84),
